Размери в см | 22 cm | 22.5 cm | 23 cm | 23.5 cm | 24 cm | 24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm | 28.5 cm | 29 cm | 29.5 cm | 30 cm | 30.5 cm | 31.5 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47.5 |
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13 | 14.5 |
UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
Prevucite scroll udesno za sve veličine
Как да си измерим крака?
Следвайте тези лесни стъпки, за да получите точния размер.
1. Стъпете върху лист хартия, като петата леко докосва стената отзад.
2. Маркирайте края на най-дългия си пръст на хартията.
3. Направете същото за другия крак и сравнете измерванията с нашата таблица с размери, за да получите точния размер.
Поръчката може да се върне в срок от 14 календарни дни от датата на доставка
Доставката е безплатна при поръчки над 100 лв
Nike Air Force 1 Sculpt са дамски лайфстайл маратонки от известната колекция Air Force 1, които ще отговорят на всички ваши очаквания.
Горната част е изработена от мека и леко релефна кожа, която се огъва перфектно при всяко ваше движение. Меката зона около глезена сега е още по-ниска за допълнителен комфорт.
Спецификация:
Дамски лайфстайл маратонки
Дълбок профил
Кожена горна част
Характеристики | Стойност |
---|---|
Категория | Маратонки |
Марка | Nike |
Възраст | Възрастни |
Групи | Обувки |
Пол | Жени |
Активност | Лайфстайл |
Основен цвят | Бяло |
Производител | Nike European Operations Netherlands B.V. Colosseum 1 Hilversum, Noord-Holland, 1213 NL The Netherlands |
Вносител | Sport Vision Doo, Bani 75, Zagreb |
Поддръжка | Почисти със мека и суха четка |
Индикатор за размер | Както е указано на опаковката |
Размер | EU размер | размер в cm |
---|---|---|
5 | 35.5 | 22 |
5.5 | 36 | 22.5 |
6 | 36.5 | 23 |
6.5 | 37.5 | 23.5 |
7 | 38 | 24 |
7.5 | 38.5 | 24.5 |
8 | 39 | 25 |
8.5 | 40 | 25.5 |
9 | 40.5 | 26 |
9.5 | 41 | 26.5 |
10 | 42 | 27 |
10.5 | 42.5 | 27.5 |
11 | 43 | 28 |
11.5 | 44 | 28.5 |
12 | 44.5 | 29 |
12.5 | 45 | 29.5 |
13 | 45.5 | 30 |
13.5 | 46 | 30.5 |
14.5 | 47.5 | 31.5 |
14 | ||
15.5 |