Размери в см | 16.5 cm | 17.5 cm | 22 cm | 18 cm | 19 cm | 22.5 cm | 19.5 cm | 23 cm | 23.5 cm | 21 cm | 24 cm | 24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm | 20 cm | 20.5 cm | 17 cm | 18.5 cm | 19.5 cm | 21.5 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 28 | 29 | 35.5 | 30 | 31 | 36 | 32 | 36 2/3 | 37 1/3 | 34 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 33 | 33.5 | 28.5 | 30.5 | 31.5 | 35 |
US | 10.5K | 11.5K | 3.5 | 12K | 13K | 4 | 1 | 4.5 | 5 | 2.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 1.5 | 2 | 11K | 12.5K | 13.5K | 3 |
UK | 10K | 11K | 3 | 11.5K | 12.5K | 3.5 | 13.5K | 4 | 4.5 | 2 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 1 | 1.5 | 10.5K | 12K | 13K | 2.5 |
Prevucite scroll udesno za sve veličine
Как да си измерим крака?
Следвайте тези лесни стъпки, за да получите точния размер.
1. Стъпете върху лист хартия, като петата леко докосва стената отзад.
2. Маркирайте края на най-дългия си пръст на хартията.
3. Направете същото за другия крак и сравнете измерванията с нашата таблица с размери, за да получите точния размер.
Поръчката може да се върне в срок от 14 календарни дни от датата на доставка
Доставката е безплатна при поръчки над 100 лв
adidas FortaRun 2.0 са унисекс детски лайфстайл маратонки за деца, които винаги са в движение. Маратонките имат мека междинна подметка Cloudfoam, която прави всяка стъпка удобна. Те са с плитък профил и с класически връзки. Текстилният горен слой с безшевни многопластови наслагвания придава плюшено усещане. Горната част съдържа поне 50% рециклирано съдържание.
Спецификация:
Унисекс детски лайфстайл маратонки
Плитък профил
С връзки
Горна част от текстил
Междинна подметка Cloudfoam
Лента за издърпване на петата
Текстилен интериор
Гумена подметка
Характеристики | Стойност |
---|---|
Категория | Маратонки |
Марка | adidas |
Групи | Обувки |
Възраст | Младежи (8-14) |
Активност | Бягане |
Колекция | Sportswear |
Основен цвят | Зелено |
Пол | Момчета |
Производител | Adidas AG Add: Adi-Dassler-Strasse 1, Herzogenaurach Bayern (Bavaria) 91074, Germany |
Вносител | Sport Vision Doo, Bani 75, Zagreb |
Поддръжка | Почисти със мека и суха четка |
Индикатор за размер | Както е указано на опаковката |
Последни ревюта на продукта